|
Klubbens styrelse och övriga kontaktpersoner hittar
du här.
|
||||||||||||
|
| Nr. | Förnamn | Efternamn | Ort | Hoj |
|---|
| 007 | Nils | Alterdal | Skärholmen | ||
| 011 | Kim | Gutekunst | Uppsala | -96, speciallack, Vboost, stg.1, Laser 4-2, progr. fjädrar | |
| 013 | Tony | Salminen | Göteborg | Tonys hoj, ormskinnslack | |
| 018 | Lars | Ståhl | Degerfors | ||
| 022 | Björn | Olsson | Sollentuna | ||
| 039 | Anders | Forsgren | Vallentuna | ||
| 041 | Carl-Henry | Carlsson | Tun | ||
| 043 | Jens | Gran | Täby | -98, Eagle 4-1, 17tums bakhjul | |
| 046 | Birgitha | Lindström | Höllviken | -96 BlackMax | |
| 047 | Ragne | Gustafsson | Älvsjö | -96, Dyno St7, Hindle 4-1, progr. dämpare/fjädrar, solidmounts | |
| 055 | Krister | Lindström | Höllviken | Motivlack, 4-1, stålomspunna slangar, Corbinsadel | |
| 056 | Anders | Wallén | Stockholm | -98, modified - big bore, flatslides and some other neat stuff. | |
| 061 | Jukka | Ahtiainen | Pajala | -98 | |
| 071 | Olle | Holmberg | Sandviken | Two Vmaxes |
|
| 073 | Björn | Sjöberg | Olofstorp | ||
| 075 | Richard | Sundling | Linköping | -99 | |
| 076 | Stefan | Möllergren | Luleå | -93, 1300 cc & NOS, SPA-mätare m.m... | |
| 080 | Nicklas | Björk | Bjursås | -92, USA-modell | |
| 082 | Haiko | Schrempf | Grums | ||
| 086 | Göran | Björk | Farsta | -99, Canada-modell, website | |
| 091 | Jan | Bolinder | Bromma | ||
| 099 | Hans | Östman | Luleå | -90 | |
| 126 | Gustav | Prost | Gävle | - 96, Insprutning, USD-gaffel, 17" hjul, extratank, förstärkt sving m.m... | |
| 127 | Anders | Lasu | Nykvarn | 97:a, "Standard tricks & fix på v-maxen" | |
| 144 | Åke | Wallgren | Malå | -00 | |
| 156 | Peter | Ivarsson | Nora | -89 | |
| 164 | Thomas | Liljenstam | Katrineholm | -00, Modifierad. Öhlinsgaffel m.m. | |
| 165 | Ronny | Groth | Gällivare | -96 | |
| 169 | Per | Hansen | Haninge | -99 | |
| 170 | Fredrik | Svensson | Älta | ||
| 171 | Jonas | Lindgren | Vimmerby | -89 | |
| 193 | Lars | Bergqvist | Vårgårda | -97 | |
| 197 | Ingemar | Olsson | Lidingö | -99 | |
| 205 | Anders | Karlsson | Borlänge | -98 | |
| 215 | Kenneth | Jansson | Vallentuna | -98 | |
| 216 | Madeleine | de Geus-Nilsson | Didam, Holland | -92 | |
| 222 | Calle | Isaksson | Linköping | -97 | |
| 225 | Mats | Roos | Saltsjö-Boo | -86 | |
| 227 | Bosse | Lundgren | Umeå | -85 | |
| 236 | Lars | Holmberg | Tjörnarp | -96 | |
| 244 | Mats | Roos | Klagstorp | -95 | |
| 254 | Stefan | Ask | Tygelsjö | -99 | |
| 256 | Peter | Herber | Årsta | -00, USA-modell, Vboost, Furbur-fix, K&N, Genesis-batteri | |
| 257 | Conny | Frederiksen | Ytterby | -99 | |
| 259 | Peter | Apell | Lidköping | -98 | |
| 266 | Olofström | ||||
| 267 | Janne | Svensson | Hällingsjö | -92, modified, 17" wheels, short tail, polished details | |
| 281 | Peter | Sjöstedt | Huddinge | -99 | |
| 298 | Lars-Erik | Håkansson | Karlshamn | -93 | |
| 302 | Lars-Gunnar | Andersson | Borlänge | -99 | |
| 307 | Christer | Carlberg | Ytterby | -97 | |
| 312 | Michael | Wictorson | Skoghall | -96 | |
| 315 | Lars | Mukka | Luleå | -02 | |
| 319 | Jakob | af Forselles | Gislaved | -90 | |
| 321 | Erik | Mazouch | Västerås | -01, Corbinsadel | |
| 324 | Gunnar | Svensson | Lidköping | -99 | |
| 325 | Henrik | Bergman | Kullavik | -01 | |
| 328 | Lars-Göran | Karlsson | Västra Frölunda | -89 | |
| 331 | Anders | Håkansson | Åmmeberg | -98 | |
| 336 | Benny | Jonsson | Stora Mellösa | -01 T-boost, dragbarstyre, miniblinkers carbon, speglar carbon, magspoiler, motorbågar, kromhandtag | |
| 337 | Lauri | Hietala | Kiruna | -01 | |
| 344 | Martin | Löfgren | Vänge | -01 | |
| 349 | Joakim | Röijer | Munkaljungby | -95 | |
| 360 | Lars | Roos | Säffle | -97, svart metallic | |
| 362 | Jonas | Carlson | Nynäshamn | -92 | |
| 368 | Lennart | Johansson | Huddinge | -02 | |
| 371 | Roger | Andersson | Skärblacka | -92 | |
| 376 | Anna | Olderius | Stockholm | -00 | |
| 378 | Michael | Nordlander | Domsjö | -98 | |
| 380 | Patrik | Lidberg | Skurup | -00 | |
| 389 | Jimmy | Gejland | Nyköping | -92 | |
| 391 | Björn | Karlsson | Vimmerby | -02, Canada-modell. BSM Vampire Slipon. Tboost. Dragbar. Vboost + lite småfix. | |
| 400 | Fredrik | Pihl | Floda | -98, DJ steg7 124 hk, backspeglar Canadamodell, styvare fjädring, modiferad ljuddämpare, kneeplates, polerade scoops | |
| 404 | Rolf | Frimodig | Luleå | -96 | |
| 406 | Christer | Lindberg | Östervåla | -89 | |
| 421 | Jörgen | Röjerås | Järlåsa | -86, motivlack, sissybar, slipons, flyscreen | |
| 422 | Johan | Smedjegård | Björklinge | -98 | |
| 437 | Nils-Bertil | Thorén | Karlskrona | -96 BlackMax | |
| 439 | Jan | Lindegren | Enköping | -03 | |
| 440 | Martin | Lindqvist | Solna | ||
| 448 | Ilpo | Aavisto | Grillby | -85 | |
| 449 | Mikael | Wessman | Malmö | ||
| 450 | Rickard | Thomasson | Trelleborg | -98 | |
| 452 | Pekka | Kullberg | Haparanda | Modifierad, kolfiberdelar | |
| 453 | Anne | Thomasson | Trelleborg | ||
| 458 | Michael | Olofsson | Landskrona | -00 | |
| 460 | Ola | Berg | Västervik | ||
| 461 | Nils | Jonasson | Mölndal | -01 | |
| 463 | Håkan | Lindgren | Linköping | -98 | |
| 464 | Thomas | Rolf | Blentarp | -97, dragbar, 17" hjul, vboost | |
| 467 | Torbjörn | Carlberg | Stockholm | -97 | |
| 475 | Roger | Edström | Torup | 1993 USA modell, WP-usd gaffel, bakåtflyttade fotpinnar, Nissinbromsar, 17” hjul, sänkt sadel, Supertrapp, Dynojet steg 1, Kn-filter m.m. | |
| 477 | Roger | Engström | Romelanda | -03 | |
| 485 | Hans | Sellgren | Själevad | -01 | |
| 486 | Ove | Nilsson | Edsbro | ||
| 487 | Jonas | Redlund | Stugun | ||
| 496 | Henrik | Wistbacka | Borås | -01 | |
| 498 | Christer | Manelius | Älta | -97 | |
| 512 | Roger | Videll | Smedjebacken | -97, BSM Vampire Filmklipp: Roger bränner däck (600 kb), Dynobänkning (900 kb) | |
| 513 | Stefan | Gryvik | Vreta Kloster | -01 | |
| 525 | Stefan | Carlsson | Getinge | -85 | |
| 528 | Anita | Sundling | Linköping | -88 | |
| 530 | Dag | Windt | Kungälv | -02 | |
| 531 | Norrtälje | ||||
| 533 | Kjell | Enkvist | Flen | -98 | |
| 535 | Tobias | Lundin | Vittinge | -03 | |
| 538 | Ola | Nilsson | Motala | -03 | |
| 542 | Jonas | Malmberg | Malmö | -98 | |
| 544 | Bengt-Olof | Berg | Södertälje | -85 | |
| 545 | Tord | Norberg | Västerhaninge | -98 | |
| 546 | Tonny | Lennartsson | Rödeby | -01 | |
| 547 | Veijo | Ylikarjula | Smedjebacken | -96 | |
| 550 | Juha | Ekholm | Malmö | -00 | |
| 554 | Boris | Österblom | Nol | -01, modifierad | |
| 555 | Skinnskatteberg | ||||
| 556 | Jörgen | Lööw | Järbo | -97 | |
| 557 | Bo | Lyngdal-Poulsen | Åmotfors | -98 | |
| 560 | Magnus | Månsson | Hörby | -98 | |
| 562 | Bengt | Gustafsson | Hamburgsund | -03 | |
| 565 | Anders | Filling | Ärla | -01 | |
| 568 | Tommy | Bolander | Skänninge | -96 | |
| 570 | Ulf | Ekström | Älvsjö | ||
| 571 | Roland | Karlsson | Sätila | -97 | |
| 573 | Lena | Frederiksen | Ytterby | -91 med Taylormade upsidedown gaffel, Dymag 17" fälgar, Agusta bakdel, Devil slipon m.m. | |
| 580 | Gert | Fagerlund | Fårösund | Gerts Vmax | |
| 583 | Peter | Lundgren | Ystad | -98 | |
| 584 | Lars-Göran | Forsberg | Svedala | Två Vmaxar en -99:a samt en -03:a | |
| 585 | Jörgen | Jensen | Vislanda | -96 | |
| 586 | Anders | Engström | Luleå | -03 | |
| 592 | Kaj | Andersson | Falun | -96 | |
| 593 | Peter | Karlsson | Rydboholm | -01 | |
| 596 | David | Jonsson | Byske | -03 | |
| 598 | Vegard | Moe | Granli, Norge | -86 | |
| 604 | Bo | Gustafsson | Vintrosa | -97, Speciallack, försilvrade detaljer, 17" hjul | |
| 605 | Lars | Öberg | Falun | -98 | |
| 608 | Dennis | Arrefelt | Nacka | -93 | |
| 611 | Peter | Anundi | Luleå | -96 | |
| 612 | Lasse | Ehnbom | Nyköping | -95 | |
| 613 | Tuula | Allerborg | Hällingsjö | -98 | |
| 614 | Fredrik | Kallberg | Kisa | -99 | |
| 615 | Torsten | Olsson | Edane | ||
| 616 | Leif | Engstrom | Trekanten | -99, Motivlack | |
| 617 | Thomas | Fröjd | V:a Frölunda | -99 | |
| 618 | Peder | Broman | Åtvidaberg | -88, ekerfälgar 18" bak och 17" fram, sänkt, Öhlins, clip-on styre, kedjedrift, handbyggt avgassystem, m.m. | |
| 619 | Leif | Enkvist | Flen | -03 | |
| 622 | Tero | Granlund | Mariestad | -97 | |
| 623 | Patrik | Svensson | Vännäs | -98, Kanadamodell, motivlack av Paul's Art & Design | |
| 624 | Christer | Skagerholm | Kungsbacka | -98, USA-modell | |
| 627 | Danny | Nordfeldt | Motala | -00 | |
| 628 | Kimmo | Ryyti | Smedjebacken | -96, Ombyggda original fälgar 17", short tail, Cyber-max lyse, hembyggt avgassystem med kortad Leo Vinci. m.m | |
| 629 | Roger | Hellman | Enköping | -97 | |
| 630 | Pär | Henriksson | Torsby | ||
| 632 | Anders | Forslin | Fors | -02 | |
| 633 | Stockholm | ||||
| 634 | Apostolos | Apostolopoulos | Munkfors | ||
| 638 | Kenneth | Karlsson | Hedemora | -98, Dynojet steg 7, 4-1 | |
| 640 | Dick | Näslund | Surahammar | -96 | |
| 641 | Leif | Laaksonen | Torslanda | -02 | |
| 651 | Morgan | Börjesson | Fjärås | -02 | |
| 653 | Le Bent | Bones | Bjerkvik, Norway | -90, 1400 big bore, Mikuni flatslides, USD forks, Very modified | |
| 657 | Anders | Skogh | Ockelbo | -94 | |
| 662 | Tony | Sundberg | Smedjebacken | -95:a, Dynojet, Motivlackad m.m. | |
| 666 | Mats | Bergström | Barsebäck | -99 | |
| 671 | Åke | Andersson | Smedjebacken | -98 | |
| 672 | Hans | Nässert | Gävle | -98 | |
| 673 | Göran | Gardell | Hemse | -85 | |
| 674 | Hans | Fagerlund | Linköping | -03 | |
| 683 | Sven-Åke | Emilsson | Österbymo | -99 | |
| 692 | Göran | Segersköld | Enköping | -01 | |
| 693 | Jocke | Bergström | Pålsboda | -86 | |
| 694 | Andreas | Waern | Västervik | -96 | |
| 698 | Björn | Jennel | Vallentuna | -97, Black Max | |
| 699 | Pia | Öberg | Huddinge | -00, Carbon Max | |
| 703 | William | Gonzalez | Gislaved | -01 | |
| 705 | Dusan | Reljanovic | Gislaved | -98 | |
| 706 | Jonas | Sjösten | Växjö | -99 | |
| 710 | Karri | Lindblad | Grängesberg | -92 | |
| 711 | Olov | Hedengren | Örebro | -98 | |
| 712 | Anders | Nilsson | Gråbo | -03 | |
| 714 | Patrik | Dersten | Djura | -97 Black Max med framflyttade reglage, sissy, TT-barstyre | |
| 715 | Tomas | Carlsson | Mölnlycke | -99 | |
| 717 | Kenneth | Höjer | Hägersten | -01 | |
| 718 | Michael | Imhäuser | Bunkeflostrand | -97 | |
| 722 | Jan | Dirchsen | Målöv, Danmark | -89, very modified | |
| 723 | Bengt | Andersson | Växjö | -02 | |
| 725 | Pelle | Andersson | Tollered | -01 | |
| 726 | Hans | Nyman | Göteborg | -98 | |
| 727 | Sten | Johnsson | Landskrona | -99 | |
| 728 | Auvo | Joensuu | Smedjebacken | -97 | |
| 729 | Per-Ola | Risberg | Hultsfred | -00 | |
| 730 | Kauko | Haapala | Smedjebacken | -86 | |
| 732 | Gunnar | Diffner | Skutskär | -99 | |
| 733 | Bosse | Byström | Frösön | -97 Black Max | |
| 734 | Östersund | ||||
| 736 | Ulf | Tjernström | Örnsköldsvik | -03 | |
| 737 | Marko | Vuris | Trelleborg | -97 | |
| 739 | Bengt | Nordström | Sundsvall | -92 | |
| 741 | Mikael | Persson | Hammar | -95 | |
| 742 | Åke | Söderbäck | Mariehamn, Åland | -97 | |
| 744 | Patrik | Åstrand | Vikbolandet | -00 | |
| 745 | Peter | Björndahl | Leksand | -92 | |
| 746 | Claes | Andersson | Linghem | -96 | |
| 747 | Mikael | Wickman | Söråker | -85 | |
| 750 | Rickhard | Stålhandske | Sveg | -91 | |
| 751 | Lars-Inge | Skoog | Åmål | -00 | |
| 752 | Jan | Wickenberg | Mölndal | -97 | |
| 753 | Lars | Åkesson | Ängelholm | -02 | |
| 754 | Roger | Hahn | Linköping | -96 | |
| 755 | Ulf | Landhed | Linköping | -97 | |
| 757 | Rune | Engström | Fors | -97 | |
| 759 | Conny | Bjurman | Tibro | -00 | |
| 760 | Jonas | Einarsson | Bromölla | -96 | |
| 763 | Leif | Björnbom | Vissefjärda | -98 | |
| 764 | Hans | Widing | Arboga | -92 | |
| 765 | Erik | Lindberg | Töre | -97 | |
| 766 | Linköping | -94 | |||
| 769 | Göran | Marklund | Kalmar | -00 | |
| 771 | Per-Arne | Pedersen | Borlänge | -99 | |
| 774 | Tomas | Abrahamsson | Åby | -98 | |
| 775 | Urban | Klanghammar | Åby | -98 | |
| 776 | Andreas | Jansson | Mattmar | -98 | |
| 777 | Leif | Jansson | Fagersta | -98 | |
| 778 | Henrik | Petersson | Dalby | -98 | |
| 780 | Mats | Josefsson | Surahammar | -86 | |
| 782 | Claes | Nilsson | Kristianstad | -96 | |
| 783 | Fredrik | Weinz | Kiruna | -98 | |
| 784 | Nils-Olof | Karlsson | Ulricehamn | -98 | |
| 786 | Mathias | Larsson | Träslövsläge | -97 | |
| 787 | Mikael | Fransson | Vikbolandet | -97 | |
| 788 | Stein | Monsen | Piteå | -98 | |
| 790 | Niklas | Hultbrant | Växjö | -01 | |
| 791 | Fredrik | Dahl | V:a Frölunda | -99 | |
| 792 | Jeppe | Jeppsson | Ödåkra | -92 | |
| 793 | Viveca | Karlsson | Vislanda | -97 | |
| 796 | Mikael | Eduard | Bromma | -98 | |
| 797 | Pelle | Eldonson | Bromma | -01 | |
| 799 | Mats | Holmgren | Gävle | -89 | |
| 802 | Jonas | Henriksson | Nyköping | -01 | |
| 803 | Anders | Öberg | Huddinge | ||
| 805 | Kristian | Fagerlind | Tungelsta | -98 | |
| 806 | Torbjörn | Hansen | Borgholm | -96 | |
| 807 | Per-Olof | Ström | Stallarhomen | -00 | |
| 808 | Per | Ylander | Visby | -93 | |
| 809 | Niklas | Andersson | Mjölby | -97 | |
| 810 | Pertti | Heijari | Uddevalla | -00 | |
| 811 | Joseph | Shlaimon | Huskvarna | -85 | |
| 812 | Tommy | Burman | Kalix | -98 | |
| 813 | Anders | Laurell | Göteborg | -01 | |
| 814 | Mikael | Ziegler | Furulund | -89 | |
| 815 | Miguel | Petersen | Karlshamn | -98 | |
| 816 | Jari | Ylikarjula | Smedjebacken | -02 | |
| 817 | Håkan | Söderberg | Spånga | -98 | |
| 818 | Vällingby | -85 | |||
| 819 | Torgil | Gebing | Öjebyn | -02 | |
| 820 | Christer | Jogedal | Frillesås | -02 | |
| 821 | Rickard | Bergman | Jönköping | -92 | |
| 822 | Jan-Christer | Pettersson | Luleå | -97 | |
| 823 | Ingemar | Skoog | Enköping | -02 | |
| 824 | John | Dahlgren | Lidköping | -01 | |
| 825 | Johan | Norrgård | Mariehamn, Åland | ||
| 826 | Joakim | Gustafsson | Östansjö | -01 | |
| 827 | Krister | Svensson | Trekanten | -97 | |
| 828 | Claes | Wageborn | Mölndal | -98 | |
| 829 | Marko | Rytkönen | Vimmerby | -96 | |
| 830 | Kent | Håkansson | Mellbystrand | -96 | |
| 831 | Mats | Lormén | Långås | -98 | |
| 832 | Fredrik | Johansson | Tingsryd | -97 | |
| 833 | Nils-Göran | Karlsson | Oskarshamn | -97 | |
| 834 | Magnus | Blomster | Vargön | -96 | |
| 835 | Arne | Cederblad | Askersund | -01 | |
| 836 | Magnus | Bergman | Järfälla | -97 | |
| 837 | Guy | Dannström | Mariehamn, Åland | -86 | |
| 838 | Anna | Sjöberg | Sveg | ||
| 839 | Peter | Månsson | Vellinge | -98 | |
| 840 | Jörgen | Losell | Höör | -03 | |
| 841 | Håkan | Ivarsson | Hörby | -99 | |
| 842 | Dan | Nilsson | Kristianstad | -95 | |
| 843 | Jan | Eriksson | Fjärdhundra | -96 | |
| 844 | Ove | Nääf | Oskarshamn | -02, Orange lack | |
| 845 | Pekka | Vähäkangas | Finspång | -00 | |
| 846 | Payam | Misaghi | Växjö | -02 | |
| 847 | Falun | -98 | |||
| 848 | Dag | Nesbö | Stockholm | -86 | |
| 849 | Jonas | Dresselberg | Kohult | -00 | |
| 850 | Magnus | Eriksson | Östersund | -96 | |
| 851 | Bo | Hedlund | Norrköping |
-97 | |
| 852 | Fredrik | Olsson | Malmö | -93 | |
| 853 | Rickard | Alexandersson |
Stehag | -98 | |
| 854 | Jonny | Borg | Järlåsa | -88 | |
| 855 | Bernt | Karlsson | Färjestaden | -98 | |
| 856 | Magdalena | Öst | Timrå | -02 | |
| 857 | Ronny | Hansen | Västerås | -96 | |
| 858 | Stefan | Borg | Forserum | -00 | |
| 859 | Kenneth | Wernersson | Västervik | -98 | |
| 860 | Martin | Bjurström | Surahammar | -00 | |
| 861 | Jalel | Bounab | Luleå | -04 |
|
|