|
Here's the listing of VMCS members and links to pictures
of their bikes and email addresses.
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Nr. | Firstname | Lastname | City | Bike |
|---|
| 007 | Nils | Alterdal | Skärholmen | ||
| 011 | Kim | Gutekunst | Uppsala | -96, speciallack, Vboost, stg.1, Laser 4-2, progr. fjädrar | |
| 013 | Tony | Salminen | Göteborg | Tonys hoj, ormskinnslack | |
| 018 | Lars | Ståhl | Degerfors | ||
| 022 | Björn | Olsson | Sollentuna | ||
| 039 | Anders | Forsgren | Vallentuna | ||
| 041 | Carl-Henry | Carlsson | Tun | ||
| 043 | Jens | Gran | Täby | -98, Eagle 4-1, 17tums bakhjul | |
| 046 | Birgitha | Lindström | Höllviken | -96 BlackMax | |
| 047 | Ragne | Gustafsson | Älvsjö | -96, Dyno St7, Hindle 4-1, progr. dämpare/fjädrar, solidmounts | |
| 055 | Krister | Lindström | Höllviken | Motivlack, 4-1, stålomspunna slangar, Corbinsadel | |
| 056 | Anders | Wallén | Stockholm | -98, modified - big bore, flatslides and some other neat stuff. | |
| 061 | Jukka | Ahtiainen | Pajala | -98 | |
| 071 | Olle | Holmberg | Sandviken | Two Vmaxes |
|
| 075 | Richard | Sundling | Linköping | -99 | |
| 076 | Stefan | Möllergren | Luleå | -93, 1300 cc & NOS, SPA-mätare m.m... | |
| 082 | Haiko | Granander | Karlstad | ||
| 086 | Göran | Björk | Farsta | -99, Canada-modell, website | |
| 091 | Jan | Bolinder | Bromma | ||
| 099 | Hans | Östman | Luleå | -90 | |
| 126 | Gustav | Prost | Gävle | - 96, Insprutning, USD-gaffel, 17" hjul, extratank, förstärkt sving m.m... | |
| 127 | Anders | Lasu | Nykvarn | 97:a, "Standard tricks & fix på v-maxen" | |
| 144 | Åke | Wallgren | Malå | -97 | |
| 156 | Peter | Ivarsson | Nora | -89 | |
| 193 | Lars | Bergqvist | Vårgårda | -97 | |
| 197 | Ingemar | Olsson | Lidingö | -99 | |
| 215 | Kenneth | Jansson | Vallentuna | -98 | |
| 225 | Mats | Roos | Saltsjö-Boo | -86 | |
| 227 | Bosse | Lundgren | Umeå | -85 | |
| 236 | Lars | Holmberg | Tjörnarp | -96 | |
| 244 | Mats | Roos | Klagstorp | -95 | |
| 254 | Stefan | Ask | Tygelsjö | -99 | |
| 267 | Janne | Svensson | Hällingsjö | 2009, Akrapovic exhaust, rearsets, sissybar, thumbnail, etc. |
|
| 281 | Peter | Sjöstedt | Huddinge | -99 | |
| 307 | Christer | Carlberg | Ytterby | -97 | |
| 312 | Michael | Wictorson | Skoghall | -96 | |
| 315 | Lars | Mukka | Luleå | -02 | |
| 319 | Jakob | af Forselles | Gislaved | -90 | |
| 321 | Erik | Mazouch | Västerås | -01, Corbinsadel | |
| 324 | Gunnar | Svensson | Lidköping | -99 | |
| 325 | Henrik | Bergman | Kullavik | -09 | |
| 337 | Lauri | Hietala | Kiruna | -01 | |
| 349 | Joakim | Röijer | Munkaljungby | -95 | |
| 360 | Lars | Roos | Säffle | -97, svart metallic | |
| 362 | Jonas | Carlson | Nynäshamn | -92 | |
| 371 | Roger | Andersson | Skärblacka | -92 | |
| 380 | Patrik | Lidberg | Skurup | -00 | |
| 389 | Jimmy | Gejland | Nyköping | -92 | |
| 391 | Björn | Karlsson | Vimmerby | -09 | |
| 400 | Fredrik | Pihl | Floda | -98 | |
| 404 | Rolf | Frimodig | Luleå | -96 | |
| 421 | Jörgen | Röjerås | Järlåsa | -86, motivlack, sissybar, slipons, flyscreen | |
| 437 | Nils-Bertil | Thorén | Karlskrona | -96 BlackMax | |
| 448 | Ilpo | Aavisto | Grillby | -85 | |
| 449 | Mikael | Wessman | Malmö | ||
| 460 | Ola | Berg | Västervik | ||
| 461 | Nils | Jonasson | Mölndal | -01 | |
| 463 | Håkan | Lindgren | Linköping | -98 | |
| 464 | Thomas | Rolf | Blentarp | -97, dragbar, 17" hjul, vboost | |
| 467 | Torbjörn | Carlberg | Stockholm | -97 | |
| 475 | Roger | Edström | Torup | 1993 USA modell, WP-usd gaffel, bakåtflyttade fotpinnar, Nissinbromsar, 17” hjul, sänkt sadel, Supertrapp, Dynojet steg 1, Kn-filter m.m. | |
| 477 | Roger | Engström | Romelanda | -03 | |
| 485 | Hans | Sellgren | Själevad | -01 | |
| 486 | Ove | Nilsson | Edsbro | ||
| 496 | Henrik | Wistbacka | Borås | -01 | |
| 498 | Christer | Manelius | Älta | -97 | |
| 512 | Roger | Videll | Smedjebacken | -97, BSM Vampire Filmklipp: Roger bränner däck (600 kb), Dynobänkning (900 kb) | |
| 513 | Stefan | Gryvik | Vreta Kloster | -01 | |
| 514 | Mikael | Reinholdz | Åtorp | ||
| 530 | Dag | Windt | Kungälv | -02 | |
| 531 | Norrtälje | ||||
| 533 | Kjell | Enkvist | Flen | -98 | |
| 538 | Ola | Nilsson | Motala | -03 | |
| 542 | Jonas | Malmberg | Malmö | -98 | |
| 545 | Tord | Norberg | Västerhaninge | ||
| 547 | Veijo | Ylikarjula | Smedjebacken | -96 | |
| 550 | Juha | Ekholm | Malmö | 09 | |
| 554 | Boris | Österblom | Nol | -01, modifierad | |
| 556 | Jörgen | Lööw | Järbo | -97 | |
| 562 | Bengt | Gustafsson | Hamburgsund | -03 | |
| 565 | Anders | Filling | Ärla | -01 | |
| 568 | Tommy | Bolander | Skänninge | -96 | |
| 571 | Roland | Karlsson | Sätila | -97 | |
| 580 | Gert | Fagerlund | Fårösund | Gerts Vmax | |
| 585 | Jörgen | Jensen | Vislanda | -96 | |
| 592 | Kaj | Andersson | Falun | -96 | |
| 593 | Peter | Karlsson | Rydboholm | -01 | |
| 596 | David | Jonsson | Byske | -03 | |
| 604 | Bo | Gustafsson | Vintrosa | -97, Speciallack, försilvrade detaljer, 17" hjul | |
| 605 | Lars | Öberg | Falun | -10 | |
| 608 | Dennis | Arrefelt | Nacka | -93 | |
| 611 | Peter | Anundi | Luleå | -96 | |
| 613 | Tuula | Allerborg | Hällingsjö | -98, Kanadamodell, Cobra 4-1, Dymag 17", bBakåtflyttade fotpinnar från Raats, sänkt | |
| 615 | Torsten | Olsson | Edane | ||
| 616 | Leif | Engstrom | Trekanten | -99, Motivlack | |
| 617 | Thomas | Fröjd | V:a Frölunda | -99 | |
| 618 | Peder | Broman | Åtvidaberg | -88, ekerfälgar 18" bak och 17" fram, sänkt, Öhlins, clip-on styre, kedjedrift, handbyggt avgassystem, m.m. | |
| 619 | Leif | Enkvist | Flen | -03 | |
| 623 | Patrik | Svensson | Vännäs | -98, Kanadamodell, motivlack av Paul's Art & Design | |
| 624 | Christer | Skagerholm | Kungsbacka | -98, USA-modell | |
| 630 | Pär | Henriksson | Torsby | ||
| 632 | Anders | Forslin | Fors | -02 | |
| 651 | Morgan | Börjesson | Fjärås | -02 | |
| 653 | Le Bent | Bones | Bjerkvik, Norge | -90 | |
| 657 | Anders | Skogh | Ockelbo | -94 | |
| 671 | Åke | Andersson | Smedjebacken | -98 | |
| 672 | Hans | Nässert | Gävle | -98 | |
| 683 | Sven-Åke | Emilsson | Österbymo | -99 | |
| 692 | Göran | Segersköld | Enköping | -01 | |
| 694 | Andreas | Waern | Västervik | -96 | |
| 698 | Björn | Jennel | Vallentuna | -97, Black Max | |
| 711 | Olov | Hedengren | Örebro | -98 | |
| 712 | Anders | Nilsson | Gråbo | -03 | |
| 714 | Patrik | Dersten | Djura | -10 | |
| 717 | Kenneth | Höjer | Hägersten | -01 | |
| 725 | Pelle | Andersson | Tollered | -01 | |
| 728 | Auvo | Joensuu | Smedjebacken | -97 | |
| 729 | Per-Ola | Risberg | Hultsfred | -00 | |
| 730 | Kauko | Haapala | Smedjebacken | -86 | |
| 736 | Ulf | Tjernström | Örnsköldsvik | -03 | |
| 737 | Marko | Vuris | Trelleborg | -97 | |
| 739 | Bengt | Nordström | Sundsvall | -92 | |
| 742 | Åke | Söderbäck | Mariehamn, Åland | -97 | |
| 744 | Patrik | Åstrand | Vikbolandet | -00 | |
| 746 | Claes | Andersson | Linghem | -96 | |
| 750 | Rickhard | Stålhandske | Sveg | -91 | |
| 751 | Lars-Inge | Skoog | Åmål | -00 | |
| 752 | Jan | Wickenberg | Mölndal | -97 | |
| 753 | Lars | Åkesson | Ängelholm | -02 | |
| 757 | Rune | Engström | Fors | -97 | |
| 764 | Hans | Widing | Arboga | -92 | |
| 765 | Erik | Lindberg | Töre | -97 | |
| 777 | Leif | Jansson | Fagersta | -10 | |
| 788 | Stein | Monsen | Piteå | -98 | |
| 792 | Jeppe | Jeppsson | Ödåkra | -92 | |
| 793 | Viveca | Karlsson | Vislanda | -97 | |
| 802 | Jonas | Henriksson | Nyköping | -01 | |
| 803 | Anders | Öberg | Huddinge | ||
| 805 | Kristian | Roos | Älvsjö | ||
| 807 | Per-Olof | Ström | Stallarhomen | -00 | |
| 808 | Per | Ylander | Visby | -93 | |
| 810 | Pertti | Heijari | Uddevalla | -00 | |
| 813 | Anders | Laurell | Göteborg | 01, vitlackad, fatbarstyre, rizomahandtag, titax-grepp, R1 bromsar fram, mod 17" thundercatfälg fram, bellypan, miniblinkers, ledbromsljus |
|
| 816 | Jari | Ylikarjula | Smedjebacken | -02 | |
| 817 | Håkan | Söderberg | Spånga | -98 | |
| 818 | Bromma | -85 | |||
| 820 | Christer | Jogedal | Frillesås | -02 | |
| 825 | Johan | Norrgård | Mariehamn, Åland | -96 BlackMax | |
| 826 | Joakim | Gustafsson | Östansjö | -01 | |
| 827 | Krister | Svensson | Trekanten | -97 | |
| 830 | Kent | Håkansson | Mellbystrand | -96 | |
| 838 | Anna | Sjöberg | Sveg | ||
| 842 | Dan | Nilsson | Kristianstad | -95 | |
| 844 | Ove | Nääf | Oskarshamn | -02, Orange lack | |
| 848 | Dag | Nesbö | Stockholm | -86 | |
| 853 | Rickard | Alexandersson | Stehag | -98 | |
| 862 | Eleonore | Dersten | Djura | -10 | |
| 866 | Ingemar | Kalered | Vikbolandet | -95 | |
| 868 | Tom | Blomqvist | Godby, Åland | -01 | |
| 869 | Anders | Eriksson | Östersund | ||
| 875 | Börje | Persson | Älvängen | -98 | |
| 878 | Pierre | Andersson | Västervik | -98 | |
| 880 | Morgan | Johansson | Eskilstuna | -97 | |
| 883 | Per | Olsson | Vollsjö | -09 | |
| 884 | Jan-Olof | Mattsson | Kiruna | -09 | |
| 889 | Tom | Hjälte | Laholm | -09 | |
| 891 | Lars | Karlsson | Veddige | -02 | |
| 895 | Lars Olov | Karlsson | Norrköping | -09 | |
| 896 | Lars | Pettersson | Ösmo | -01 | |
| 898 | Tobias | Fries | Linköping | -01 | |
| 900 | Jan Ola | Vanhainen | Luleå | ||
| 901 | Kjell-Erik | Löfblad | Koppom | -92 | |
| 902 | Kjell | Mannström | Vendelsö | -00 | |
| 904 | P-O | Jaresund | Morgongåva | -97 | |
| 906 | Leif | Sundqvist | Tibro | -00 | |
| 907 | Stefan | Rönngård | Södertälje | -98 | |
| 911 | Ingemar | Wallin | Valbo | -09 | |
| 912 | Piroska | Kallay | Vimmerby | -02 | |
| 921 | Kent | Carlén | V:a Frölunda | -01 | |
| 922 | Kungsängen | ||||
| 923 | Leon | Sempri | Hästveda | -02 | |
| 925 | Rolf | Pettersson | Huddinge | -98 | |
| 928 | Benny | Helsinghof | Vreta Kloster | -97 | |
| 930 | Alf | Svensson | Kattarp | -99 | |
| 931 | Conny | Kallay | Vimmerby | -09 | |
| 934 | Peter | Krönhammar | Mölndal | -01 | |
| 935 | Jörgen | Kiskanyadi | Halmstad | -00 | |
| 936 | Lars | Malmros | Löddeköpinge | -03 | |
| 938 | Peter | Wickberg | Värmdö | -02 | |
| 939 | Urban | Larsson | Malmö | -09 | |
| 940 | Annelie | Öberg | Falun | ||
| 942 | Dan | Jeppesen | Klippan | -97 USA modell, egenmodifierad bakfälg Fjr 17" egenmodifierad framfälg Thundercat 17" | |
| 944 | Christina | Sundkvist | Huddinge | -98 | |
| 945 | Jan | Andersson | Tyresö | -98 | |
| 946 | Ted | Bergström | Kungsbacka | -09 | |
| 948 | Greger | Johansson | Arvika | -00 | |
| 950 | Greger | Nohr | Fors | -03 | |
| 952 | Claes | Hansson | Vänersborg | -02 | |
| 953 | Anders | Andersson | Fors | -98 | |
| 955 | Rickard | Kristiansson | Påarp | -09 | |
| 956 | Katarina | Karlsson | Nygård | -98 | |
| 960 | Peter | Bohlin | Hedemora | -98 | |
| 961 | Hans Olov | Persson | Eskilstuna | -98 | |
| 962 | Hans | Böös | Flyinge | -10 | |
| 964 | Jan | Holm | Mariehamn, Åland | -87 | |
| 965 | Camilla | Jaredal-Holm | Mariehamn, Åland | ||
| 966 | Huddinge | ||||
| 967 | Sven-Erik | Bäckström | Nol | -99 | |
| 968 | Wille | Skinnars | Fetsund, Norge | -85, very modified | |
| 969 | Joakim | Bergman | Halmstad | -03 | |
| 970 | Tullinge | ||||
| 972 | Alfonsas | Kauneckas | Hägersten | -96 | |
| 973 | Göran | Svensson | Stockholm | -94 | |
| 974 | Anders | Ulfvin | Sölvesborg | -97, dragbars, devil exhaust | |
| 975 | Jimmy | Gustafsson | Stockholm | -89 | |
| 976 | Magnus | Kaplan | Eskilstuna | -90 | |
| 977 | Tobias | Andersson | Nossebro | -97 | |
| 978 | Mattias | Wallin | Odensbacken | -01 | |
| 979 | Päivi | Salmi | Godby, Åland | ||
| 980 | Raymond | Lundström | Södra Åsa | -86 | |
| 981 | Niklas | Aus | Mjölby | -95, USA-modell | |
| 982 | Hans | Eriksson | Vallentuna | ||
| 983 | Hans-Olov | Skeppstedt | Nyköping | -10 | |
| 984 | Poom Pat | Tiengtrong | Mariehamn, Åland | -00 | |
| 985 | Rolf | Sihlén | Gnesta | -86 | |
| 986 | Per | Fogelberg | Haninge | -86 | |
| 987 | Veikko | Vierula | Heby | -95 | |
| 988 | Sören | Fransson | Umeå | ||
| 989 | Ove | Johnsson | Västerhaninge | -97 | |
| 990 | Linus | Gistedt | Kolmården | ||
| 991 | Anders | Eriksson | Märsta | -99 | |
| 992 | Tomas | Lindström | Kattarp | -09, speciallackad i Kenny Roberts-färgerna, Rizoma m.m | |
| 993 | Janne | Sandin | Falun | ||
| 994 | Anette | Blomkvist | Falun | ||
| 995 | Michael | Apelhede | Borås | -02 | |
| 996 | Kalle | Jacobson | Askim | -00 | |
| 997 | Jan-Olof | Karlsson | Täby | -10 | |
| 998 | Owe | Lindahl | Värnamo | -99 | |
| 999 | Jeanette | Javell | Rönninge | ||
| 1000 | Britt-Marie | Skogh | Ockelbo | ||
| 1001 | Ulrik | Erlandsson | Helsingborg | -98 | |
| 1002 | Max | Bolling | Lund | -97 | |
| 1003 | |||||
| 1004 | Daniel | Perez Thorsson | Göteborg | -92 | |
| 1005 | Mattias | Karlsson | Glanshammar | -98 | |
| 1006 | Joakim | Wickström | Hunnebostrand | -09 | |
| 1007 | Lars | Johansson | Lagan | -95 | |
| 1008 | Roberto | Assisi | Katrineholm | -00 | |
| 1009 | Alpi | Järvistö | Fagersta | ||
| 1010 | Ingemar | Eliasson | Nyhamnsläge | ||
| 1011 | Lennart | Johansson | Huddinge | -02 | |
| 1012 | Jonas | Fahlström | Löttorp | -01 | |
| 1013 | Gismo | Göteborg | |||
| 1014 | Anders | Karlsson | Stora Levene | -96 | |
| 1015 | Arne | Magnusson | Öxabäck | -99 | |
| 1016 | Håkan | Fyhr | Vikbolandet | -10 | |
| 1017 | Mikael | Sandberg | Mariestad | -94 | |
| 1018 | Susanne | Leandersson | Fors | 2 fotpinnar | |
| 1019 | Jacob | Melin | Tollarp | -09 | |
| 1020 | Mikael | Söderlund | Vinninga | -96 |
|
We'd like to see more pictures here. All members welcome to send their pics to the webmaster! |
|
|